1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008
期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 单双 波路 五行 尾数 特头 合数单双 特码范围 特碼大小 总和单双 总和大小
 
年数/期数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 單雙 波路 五行 尾数 特头 合数&单双 特碼範圍 特碼大小 總和單雙 总和大小-
1981/001期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (120) 小于或等于≤175
1981/002期 7 尾 0 头 合單/07合 01至12 小于<25 (70) 小于或等于≤175
1981/003期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(115) 小于或等于≤175
1981/004期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 (152) 小于或等于≤175
1981/005期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (138) 小于或等于≤175
1981/006期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(95) 小于或等于≤175
1981/007期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(139) 小于或等于≤175
1981/008期 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 單(117) 小于或等于≤175
1981/009期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(169) 小于或等于≤175
1981/010期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (148) 小于或等于≤175
1981/011期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (168) 小于或等于≤175
1981/012期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (160) 小于或等于≤175
1981/013期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 (156) 小于或等于≤175
1981/014期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (150) 小于或等于≤175
1981/015期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(91) 小于或等于≤175
1981/016期 3 尾 0 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(91) 小于或等于≤175
1981/017期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 單(121) 小于或等于≤175
1981/018期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (176) 大于或等于≥176
1981/019期 1 尾 0 头 合單/01合 01至12 小于<25 單(131) 小于或等于≤175
1981/020期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(159) 小于或等于≤175
1981/021期 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (122) 小于或等于≤175
1981/022期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(133) 小于或等于≤175
1981/023期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (96) 小于或等于≤175
1981/024期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(149) 小于或等于≤175
1981/025期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 (156) 小于或等于≤175
1981/026期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(149) 小于或等于≤175
1981/027期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (78) 小于或等于≤175
1981/028期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 單(105) 小于或等于≤175
1981/029期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 (166) 小于或等于≤175
1981/030期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 單(117) 小于或等于≤175
1981/031期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 01至12 小于<25 (144) 小于或等于≤175
1981/032期 3 尾 0 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(153) 小于或等于≤175
1981/033期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(135) 小于或等于≤175
1981/034期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(165) 小于或等于≤175
1981/035期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(115) 小于或等于≤175
1981/036期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (148) 小于或等于≤175
1981/037期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(75) 小于或等于≤175
1981/038期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(171) 小于或等于≤175
1981/039期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(127) 小于或等于≤175
1981/040期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 (114) 小于或等于≤175
1981/041期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (134) 小于或等于≤175
1981/042期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(163) 小于或等于≤175
1981/043期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(147) 小于或等于≤175
1981/044期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 (128) 小于或等于≤175
1981/045期 8 尾 0 头 合雙/08合 01至12 小于<25 (166) 小于或等于≤175
1981/046期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (130) 小于或等于≤175
1981/047期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 單(111) 小于或等于≤175
1981/048期 2 尾 0 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (108) 小于或等于≤175
1981/049期 0 尾 1 头 合單/01合 01至12 小于<25 單(51) 小于或等于≤175
1981/050期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (144) 小于或等于≤175
1981/051期 3 尾 0 头 合單/03合 01至12 小于<25 (140) 小于或等于≤175
1981/052期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(165) 小于或等于≤175
1981/053期 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 單(119) 小于或等于≤175
1981/054期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (152) 小于或等于≤175
1981/055期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(125) 小于或等于≤175
1981/056期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(127) 小于或等于≤175
1981/057期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (122) 小于或等于≤175
1981/058期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (106) 小于或等于≤175
1981/059期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 01至12 小于<25 (88) 小于或等于≤175
1981/060期 绿 7 尾 1 头 合雙/08合 13至24 小于<25 (172) 小于或等于≤175
1981/061期 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 單(121) 小于或等于≤175
1981/062期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(97) 小于或等于≤175
1981/063期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(141) 小于或等于≤175
1981/064期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(153) 小于或等于≤175
1981/065期 9 尾 0 头 合單/09合 01至12 小于<25 單(123) 小于或等于≤175
1981/066期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(125) 小于或等于≤175
1981/067期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 (124) 小于或等于≤175
1981/068期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 單(173) 小于或等于≤175
1981/069期 2 尾 0 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (124) 小于或等于≤175
1981/070期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(131) 小于或等于≤175
1981/071期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(183) 大于或等于≥176
1981/072期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 大于>25 (140) 小于或等于≤175
1981/073期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (90) 小于或等于≤175
1981/074期 1 尾 0 头 合單/01合 01至12 小于<25 (124) 小于或等于≤175
1981/075期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 01至12 小于<25 單(113) 小于或等于≤175
1981/076期 绿 6 尾 1 头 合單/07合 13至24 小于<25 (114) 小于或等于≤175
1981/077期 3 尾 0 头 合單/03合 01至12 小于<25 單(109) 小于或等于≤175
1981/078期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 單(109) 小于或等于≤175
1981/079期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(153) 小于或等于≤175
1981/080期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(147) 小于或等于≤175
1981/081期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 (120) 小于或等于≤175
1981/082期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 01至12 小于<25 (136) 小于或等于≤175
1981/083期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (160) 小于或等于≤175
1981/084期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(129) 小于或等于≤175
1981/085期 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 單(107) 小于或等于≤175
1981/086期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (128) 小于或等于≤175
1981/087期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (100) 小于或等于≤175
1981/088期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(109) 小于或等于≤175
1981/089期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (154) 小于或等于≤175
1981/090期 7 尾 0 头 合單/07合 01至12 小于<25 (154) 小于或等于≤175
1981/091期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (174) 小于或等于≤175
1981/092期 8 尾 1 头 合單/09合 13至24 小于<25 單(87) 小于或等于≤175
1981/093期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 單(173) 小于或等于≤175
1981/094期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 (142) 小于或等于≤175
1981/095期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 (170) 小于或等于≤175
1981/096期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (134) 小于或等于≤175
1981/097期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 01至12 小于<25 單(157) 小于或等于≤175
1981/098期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(131) 小于或等于≤175
1981/099期 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 (88) 小于或等于≤175
1981/100期 8 尾 1 头 合單/09合 13至24 小于<25 (116) 小于或等于≤175
1981/101期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 大于>25 (110) 小于或等于≤175
U声明:以上六合彩连接位所提供的香港六合彩内容、六合彩资料、六合彩图片和六合彩特码资讯,只应用在合法的香港六合彩特码资料探讨,暂不适用于其它非法的六合彩特码资料资讯,外围博彩和非法使用。如引为他用后果自负。本网概不负责。如因本中心所引起的所有民事诉讼均或相关均与本六合彩公司无关,香港六合彩图库提供所有六合彩特码信息仅供数理研究之用,任何人不得用以赢利!!本站 所服务范围:六合彩图库、六合彩特码、六合彩图、六合彩资料,六合彩开奖记录、 香港6合彩十二生肖.黄大仙论坛救世报射箭图,天线宝宝,管家婆.报码聊天室.惠泽社群,六合采彩.免费图库.六合彩开奖时间,马会挂牌,六合彩开奖结果香港六合彩图库,6合彩,六和彩,六合采,六合,六和彩,香港六和彩,香港六和彩公司,liuhecai,六合彩一码中特、单双中特、六合彩免费图库、金多宝之脑筋急转弯、平码三中三曾道人白小姐天线宝宝等所有资讯只为搜索引擎排名与学习研究之用. 本站所有资料来自互联网,如果本站侵犯您的权益请联系: 香港关公彩票资讯网 (宣)!。